DeKalb County, Illinois

DEKALB COUNTY, ILLINOIS

TRENDS IN EQUALIZED ASSESSED VALUATION


Tax
Assessment
Year

Tax
Collection
Year

Equalized Assessed Valuations

Farm

Residential

Commercial

Industrial

Railroad

Total

1989

1990  $  130,352,784  $  295,679,175  $  118,472,376  $    23,139,112  $    1,536,098  $  569,179,545
1990 1991      126,989,909      353,929,808      128,286,339        24,341,745        1,563,800      635,111,601
1991 1992 121,581,623 403,689,847 135,733,840 25,895,107 1,682,143 688,582,560
1992 1993 132,516,799 460,367,152 142,560,386 26,375,582 1,624,024 763,443,943
1993 1994 144,199,552 502,840,484 155,199,560 26,912,206 1,874,811 831,026,613
1994 1995 158,247,836 538,423,931 160,473,867 36,144,060 2,047,991 895,337,685
1995 1996 168,354,611 583,407,868 165,041,994 36,139,053 2,047,991 954,991,517
1996 1997 167,972,359 628,854,120 172,210,981 37,671,960 3,822,787 1,010,532,207
1997 1998 169,781,790 668,678,583 190,118,535 37,208,912 3,701,151 1,069,488,971
1998 1999 183,194,341 702,284,388 199,353,408 44,217,515 4,123,378 1,133,173,030
1999 2000 195,384,214 727,513,640 212,503,430 46,454,534 4,409,428 1,186,265,246
2000 2001 199,547,123 765,252,681 228,111,824 52,492,898 4,454,046 1,249,858,572
2001 2002 191,630,086 837,924,786 265,576,901 56,432,105 4,593,494 1,356,157,372
2002 2003 184,133,692 897623,887 278,620,789 58,643,987 4,979,136 1,424,001,491
2003 2004 179,374,805 984,547,810 290,040,236 58,352,787 4,813,837 1,517,129,475
2004 2005 171,844,272 1,051,510,041 302,712,480 60,981,986 5,138,579 1,592,187,358
Data Source
County Clerk's Records

| Home | Return to top | Subject Index |